Einleitung 2,5/4 PS 6/8/9,9 PS 15/20/25 PS
Zubehör 30/40/50/60 PS 80/100 PS 115/150 PS
Setangebote 200/225/250 PS 300/350 PS  
zurück      

im Set mit Aussenbordmotoren

   

Nutzen Sie die Möglichkeit und sparen Sie durch die Kombination "Schlauchboot & Motor" in einem Paket. Es lohnt sich!
(Vergessen Sie bitte nicht, bei Bestellung Ihren Farbwunsch für das Boot bekannt zu geben.)

Die Beschreibung der Bootsmodelle finden Sie hier. Möchten Sie mehr über die Yamaha Motore wissen, so wählen Sie das Motorenmodell an oder fordern Sie unseren Motorenkatalog an. Selbstverständlich entsprechen alle Motoren den EURO-1-Emissionsstandards (EU Richtlinie 2003/44/EC), die vom Europäischen Rat und Parlament festgelegt wurden.

Diese Standards traten mit Wirkung vom 1. Jänner 2006 in Kraft - ein entsprechendes Abzeichen am Produkt bestätigt die Übereinstimmung. Außenbordmotoren mit dem früheren Label "EU Emissionsstandards" entsprechen ebenso diesen neuen Standards.

** Motor mit E-Start und Fernsteuerung, jedoch ohne Batterie und Lenkeinheit

Bootsmodell   Motor PS Motorgewicht Bestell Nr.
Jolly 200

F 2,5 AMHS

2,5 17 kg 97 8560
  220 F 2,5 AMHS 2,5 17 kg 97 8561
  220 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8553
  240 F 2,5 AMHS 2,5 17 kg 97 8550
  240 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8551
  260 F 2,5 AMHS 2,5 17 kg 97 8552
  260 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8554
  260 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8555
Joker   230 F 2,5 AMHS 2,5 17 kg 97 8562
  230 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8566
  260 F 2,5 AMHS 2,5 17 kg 97 8567
  230 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8568
  260 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8569
 260 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8570
  300 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8572
  300 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8573
  300 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8574
  320 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8557
  320 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8558
 320 F 9,9 FMHS 9,9 40 kg 97 8559
 AS “Samba” 230 F 2,5 AMHS 2,5 17 kg 97 8563
  230 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8565
  265 F 2,5 AMHS 2,5 17 kg 97 8576
  265 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8577
  265 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8578
 265 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8579
  300 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8580
  300 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8581
  300 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8582
 300 F 9,9 FMHS 9,9 40 kg 97 8583
  330 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8584
  330 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8585
  330 F 9,9 FMHS 9,9 40 kg 97 8586
 330 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8587
  360 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8588
  360 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8589
 360 F 9,9 FMHS 9,9 40 kg 97 8590
 360 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8591
 360 F 20 BMHS 20 52 kg 97 8592
  380 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8593
 380 F 20 BMHS 20 52 kg 97 8594
 380 F 25 AMHS 25 62 kg 97 8595
 430 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8596
 430 F 20 BMHS 20 52 kg 97 8597
  430 F 25 AMHS 25 62 kg 97 8598
  430 F 30 AETS** 30 86 kg 97 8599
  460 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8600
  460 F 20 BMHS 20 52 kg 97 8601
  460 F 25 AMHS 25 62 kg 97 8602
  460 F 30 AETS** 30 86 kg 97 8603
Dynamic   220 F 2,5 AMHS 2,5 17 kg 97 8512
  220 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8513
  260 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8520
  260 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8521
  260 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8522
  310 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8529
  310 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8530
  310 F 9,9 FMHS 9,9 40 kg 97 8531
  350 F 9,9 FMHS 9,9 40 kg 97 8534
 350 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8535
  380 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8538
 380 F 20 BMHS 20 52 kg 97 8539
 380 F 25 AMHS 25 62 kg 97 8540
  420 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8544
 420 F 20 BMHS 20 52 kg 97 8545
  420 F 25 AMHS 25 62 kg 97 8546
 420 F 30 AETS** 30 86 kg 97 8547
Ribstar 240 F 2,5 AMHS 2,5 17 kg 97 8564
  240 F 4 AMHS 4 22 kg 97 8699
  240 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8702
  290 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8726
  290 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8727
 290 F 9,9 FMHS 9,9 40 kg 97 8728
  320 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8731
 320 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8732
 320 F 9,9 FMHS 9,9 40 kg 97 8733
   320 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8734
  Ribstar PRO 310 F 6 BMHS 6 37 kg 97 8738
 310 F 8 CMHS 8 37 kg 97 8739
  310 F 9,9 FMHS 9,9 40 kg 97 8740
  310 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8741
  350 F 9,9 FMHS 9,9 40 kg 97 8721
  350 F 15 CMHS 15 52 kg 97 8722
           
 Ribstar PRO  420 als Komplettset, fahrbereit mit folgender Ausstattung, jedoch ohne Arbeitszeit
    Yamaha F50  
    Jockey-Sitz 56 6470
    Ultraflex Hydrauliklenkung  
       
     Details erfahren Sie hier in Kürze  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Set Boot in PVC 97 8724
  Set Boot in Hypalon 97 8725