| Modell |
Volt |
Schaltstufen
vorw./rückw. |
Schaltstufe/
Stromaufnahme |
Watt |
kp |
lbs |
daN |
Batterie-
anzeige |
Schaftlänge |
Gewicht ca.
ohne Karton |
ideal für
Bootsgewicht |
BestellNr. |
|
Endura
|
| Endura 30 | 12 V | 5 / 3 | 1 / 8 | 96 | 1,80 | 4 | 1,77 | Nein | 76 cm | 6,8 kg | 780 kg | 90 1031 |
| 2 / 10 | 120 | 2,70 | 6 | 2,65 |
| 3 / 14 | 168 | 4,50 | 10 | 4,41 |
| 4 / 20 | 240 | 6,80 | 15 | 6,67 |
| 5 / 30 | 360 | 13,61 | 30 | 13,34 |
| Endura 40 | 12 V | 5 / 3 | 1 / 10 | 120 | 2,40 | 5,3 | 2,35 | Nein | 91 cm | 8,0 kg | 1100 kg | 90 1040 |
| 2 / 14 | 168 | 5,00 | 11,0 | 4,91 |
| 3 / 20 | 240 | 7,50 | 16,5 | 7,36 |
| 4 / 27 | 324 | 10,00 | 22,0 | 9,81 |
| 5 / 40 | 480 | 18,14 | 40,0 | 17,79 |
| Endura 50 | 12 V | 5 / 3 | 1 / 12 | 144 | 2,70 | 6 | 2,65 | Nein | 91 cm | 9,6 kg | 1350 kg | 90 1052 |
| 2 / 16 | 192 | 5,45 | 12 | 5,35 |
| 3 / 22 | 264 | 8,15 | 18 | 8,00 |
| 4 / 28 | 336 | 11,35 | 25 | 11,13 |
| 5 / 42 | 504 | 22,68 | 50 | 22,24 |
| Endura 55 | 12 V | 5 / 3 | 1 / 14 | 168 | 3,50 | 7,7 | 3,43 | Nein | 91 cm | 10,6 kg | 1500 kg | 90 1055 |
| 2 / 18 | 216 | 6,50 | 14,3 | 6,38 |
| 3 / 24 | 288 | 10,40 | 20,7 | 10,20 |
| 4 / 30 | 360 | 13,50 | 29,7 | 13,24 |
| 5 / 50 | 600 | 24,95 | 55,0 | 24,47 |
|
Classic
|
| Classic 28 | 12 V | 5 / 3 | 5 / 35 | 420 | 12,70 | 28 | 12,46 | Nein | 76 cm | 6,8 kg | 690 kg | 90 1028 |
|
Camo
|
| Camo 44 | 12 V | 5 / 3 | 5 / 42 | 504 | 19,96 | 44 | 19,57 | Nein | 91 cm | 9,4 kg | 1200 kg | 90 1069 |
| Camo 55 | 12 V | 5 / 3 | 5 / 50 | 600 | 24,95 | 55 | 24,47 | Nein | 91 cm | 10,5 kg | 1500 kg | 90 1070 |
|
Vector 3X
|
| Vector 55-3X | 12 V | stufenlos | max. 50 | 600 | 24,95 | 55 | 24,47 | Ja | 106 cm | 11,5 kg | 1500 kg | 90 1067 |
| Vector 80-3X | 24 V | stufenlos | max. 56 | 1344 | 36,29 | 80 | 35,59 | Ja | 106 cm | 13,5 kg | 1800 kg | 90 1058 |
| Vector 101-3X | 36 V | stufenlos | max. 46 | 1656 | 45,81 | 101 | 44,93 | Ja | 106 cm | 22,2 kg | 2300 kg | 90 1076 |
|
Traxxis
|
| Traxxis 40 | 12 V | stufenlos | max. 42 | 504 | 18,14 | 40 | 17,79 | Ja | 91 cm | 11,8 kg | 1100 kg | 90 1503 |
| Traxxis 55 | 12 V | stufenlos | max. 50 | 600 | 24,95 | 55 | 24,47 | Ja | 91 cm | 12,3 kg | 1500 kg | 90 1504 |
| Traxxis 55 | 12 V | stufenlos | max. 50 | 600 | 24,95 | 55 | 24,47 | Ja |
106 cm |
12,3 kg | 1500 kg |
90 1505 |
| Traxxis 70 | 24 V | stufenlos | max. 42 | 1008 | 31,75 | 70 | 31,14 | Ja | 106 cm | 13,6 kg | 1700 kg | 90 1506 |
| Traxxis 80 | 24 V | stufenlos | max. 56 | 1344 | 36,29 | 80 | 35,59 | Ja | 106 cm | 13,6 kg | 1800 kg | 90 1507 |
|
Riptide (Salzwassermodelle)
|
| RT 40/S | 12 V | 5 / 3 | max. 42 | 504 | 18,14 | 40 | 17,79 | Nein | 91 cm | 8,4 kg | 1100 kg | 90 1039 |
| RT 55/S | 12 V | stufenlos | max. 52 | 624 | 24,95 | 55 | 24,47 | Nein | 91 cm | 10,8 kg | 1500 kg | 90 1056 |
| RT 55/S | 12 V | stufenlos | max. 52 | 624 | 24,95 | 55 | 24,47 | Nein | 106 cm | 11,0 kg | 1500 kg | 90 1057 |
| RT 80/S | 24 V | stufenlos | max. 56 | 1344 | 36,29 | 80 | 35,59 | Nein | 106 cm | 13,3 kg | 1800 kg | 90 1085 |
| RT101/S | 36 V | stufenlos | max. 46 | 1656 | 45,81 | 101 | 44,93 | Nein | 106 cm | 15,0 kg | 2300 kg | 90 1075 |
|
Vantage
|
| Vantage 80 | 24 V | stufenlos | max. 56 | 1344 | 36,29 | 80 | 35,59 | Nein | Variabel | 23,0 kg | 1800 kg | 90 1024 |
| Vantage 101 | 36 V | stufenlos | max. 46 | 1656 | 45,80 | 101 | 44,93 | Nein | Variabel | 24,0 kg | 2300 kg | 90 1026 |
|
PowerDrive V2 und Terrova (AP und US2), Bugmontage
|
| 55 PD | 12 V | stufenlos | max. 50 | 600 | 24,95 | 55 | 24,47 | Ja | 122 cm | 12,9 kg | 1500 kg | 90 1001 |
| 55 PD | 12 V | stufenlos | max. 50 | 600 | 24,95 | 55 | 24,47 | Ja | 137 cm | 13,0 kg | 1500 kg | 90 1002 |
| 55 PD/AP | 12 V | stufenlos | max. 50 | 600 | 24,95 | 55 | 24,47 | Ja | 137 cm | 13,0 kg | 1500 kg | 90 1003 |
| 70 PD/AP | 24 V | stufenlos | max. 42 | 1008 | 31,75 | 70 | 31,14 | Ja | 137 cm | 13,0 kg | 1700 kg | 90 0996 |
| 55 PD/AP/US2 | 12 V | stufenlos | max. 50 | 600 | 24,95 | 55 | 24,47 | Ja | 137 cm | 13,0 kg | 1500 kg | 90 1004 |
| 70 PD/AP/US2 | 24 V | stufenlos | max. 42 | 1008 | 31,75 | 70 | 31,14 | Ja | 137 cm | 13,0 kg | 1700 kg | 90 0995 |
| Terrova 80 AP-US2 | 24 V | stufenlos | max. 56 | 1344 | 36,29 | 80 | 35,59 | Ja | 137 cm | 13,0 kg | 1800 kg | 90 0998 |
|
EM Flanschmotore
|
| MK 55 EM | 12 V | stufenlos | max. 50 | 600 | 24,95 | 55 | 24,47 | Nein | - | 13,0 kg | 1500 kg | 90 1044 |
| MK 80 EM | 24 V | stufenlos | max. 58 | 1392 | 36,29 | 80 | 35,59 | Nein | - | 16,0 kg | 1800 kg | 90 1046 |
| MK 101 EM | 36 V | stufenlos | max. 49 | 1764 | 45,81 | 101 | 44,93 | Nein | - | 17,0 kg | 2300 kg | 90 1049 |
| RT 55 EM | 12 V | stufenlos | max. 50 | 600 | 24,95 | 55 | 24,47 | Nein | - | 13,0 kg | 1500 kg | 90 1007 |
| RT 80 EM | 24 V | stufenlos | max. 58 | 1392 | 36,29 | 80 | 35,59 | Nein | - | 15,0 kg | 1800 kg | 90 1008 |
| RT 101 EM | 36 V | stufenlos | max. 49 | 1764 | 45,81 | 101 | 44,93 | Nein | - | 17,0 kg | 2300 kg | 90 1009 |
| RT 160 EM | 24 V | stufenlos | max.116 | 2784 | 72,57 | 160 | 71,17 | Nein | - | 31,0 kg | 3600 kg | 90 1010 |
| RT 202 EM | 36 V | stufenlos | max. 98 | 3528 | 91,63 | 202 | 89,85 | Nein | - | 34,0 kg | 4500 kg | 90 1011 |
|
Trimm'N'Troll
|
| Trimm'n'Troll 160 | 24 V | stufenlos | max.116 | 2784 | 72,57 | 160 | 71,17 | Nein | - | 31,0 kg | 3600 kg | |
| Trimm'n'Troll 202 | 36 V | stufenlos | max. 98 | 3528 | 91,63 | 202 | 89,85 | Nein | - | 34,0 kg | 4500 kg | |
|
E-Drive
|
| E-Drive | 48 V | stufenlos | max. 40 | 1920 | 2 PS | - | - | Ja | 51 cm |
40,5 kg | 1700 kg | 90 1047 |
| mit Pinnensteuerung | 48 V | stufenlos | max. 40 | 1920 | 2 PS | - | - | Ja | 51 cm |
40,5 kg | 1700 kg | 90 1037 |
|